A Junta Eleitoral, que coordena as eleições na APES, divulga os documentos necessários para inscrição de chapas para a Diretoria e candidatos ao Conselho de Representantes. Os nomes devem ser inscritos durante o dia 05 de setembro, entre 8h e 17h na sede da APES.
Clique aqui para baixar o documento de inscrição de chapas para a Diretoria da APES
Clique aqui para baixar a declaração de que os integrantes da chapa não exercem os cargos conforme o Art. 13 – Não podem ocupar cargos eletivos na APESJF-SEÇÃO SINDICAL, os docentes em exercício dos cargos de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Diretor de Unidade, Diretor de Campus ou cargos equivalentes, e em assessoria direta a estes cargos, preenchendo, portanto, todos os pré-requisitos necessários a integrar a chapa.
Clique aqui para baixar o documento para inscrição no Conselho de Representantes
Confira abaixo os números para composição do Conselho de Representantes da APES
Eleições para o Conselho 2016/2018
| UNIDADE | QUANTIDADE DE SÓCIOS | NUMERO DE REPRESENTANTES |
| Administração | 8 | 1 |
| Aposentados /Pensionistas | 481 / 10 | 9 |
| Bioquímica | 5 | 1 |
| Campus G.Valadares | 11 | 1 |
| Comunicação | 20 | 1 |
| Direito | 13 | 1 |
| Economia | 4 | 1 |
| Educação | 43 | 2 |
| Educação Fisica | 21 | 1 |
| Enfermagem | 32 | 2 |
| Engenharia | 40 | 2 |
| Fisioterapia | 7 | 1 |
| IAD | 13 | 1 |
| ICB | 45 | 2 |
| ICE | 32 | 2 |
| ICH | 58 | 2 |
| IFET – Santos Dumont | 3 | 1 |
| IFET – Barbacena | 2 | 0 |
| IFET – Juiz de Fora | 80 | 3 |
| IFET- Muriaé | 15 | 1 |
| IFET – Rio Pomba | 2 | 0 |
| João XXIII | 48 | 2 |
| Letras | 19 | 1 |
| Medicina | 29 | 1 |
| Odontologia | 21 | 1 |
| Serviço Social | 20 | 1 |
| Total Geral de Sindicalizados | 1082 |
